Расписание авиарейсов
| Номер рейса | Аэропорт назначения | Тип самолета | Дни вылета (дни недели) |
Время вылета | Время прибытия | Промежуточная посадка | Номер обратного рейса | Дни вылета (дни недели) |
Время вылета | Время прибытия |
| Из аэропорта г. Ноябрьска: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮТ-456 | МОСКВА (ВНК) | ТУ-154 | ЕЖЕДНЕВНО | 16:45 | 18:10 | ЮТ-455 | ЕЖЕДНЕВНО | 10:20 | 15:30 | |
| ЮТ-523 | АНАПА | ТУ-134 | 30/5-19/9-5,7 | 8:45 | 12:55 | САМАРА | ЮТ-524 | 31/5-20/9-6,7 | 21:30 | 7:40 |
| ЮТ-521 | КРАСНОДАР | ТУ-134 | 28/5-17/9-3 | 8:45 | 12:55 | САМАРА | ЮТ-522 | 29/5-18/9-4 | 23:20 | 7:40 |
| МИ-6407 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | ТУ-154 | С 28/5-3 | 14:40 | 18:50 | НИЖНЕ-ВАРТОВСК | МИ-6407 | С 28/5-3 | 7:05 | 13:10 |
| У9-526 | НИЖНЕКАМСК | АН-24 | С 10/6-2 | 15:25 | 19:20 | ЕКАТЕРИНБУРГ | У9-525 | С 10/6-2 | 7:10 | 14:35 |
| СЛ-2054 | НОВОСИБИРСК** | АН-24 | ПО 31/5-6 | 15:10 | 18:50 | СЛ-2053 | С 1/6-3,5 ПО 30/5-5 | 15:00 | 16:45 | |
| ИЗ УФЫ (СВР) | С 1/6-4,6 | |||||||||
| СЛ-2032 | НОВОСИБИРСК** | АН-24 | 2,4,7 | 16:30 | 20:00 | СЛ-2031 | 2,4,7 | 9:20 | 11:05 | |
| ИЗ САЛЕХАРДА | ||||||||||
| ЛА-18 | САЛЕХАРД | ЯК40 | 1,3,5,6 | 11:20 | 12:50 | ЛА-17 | 1,3,5,6 | 9:00 | 10:30 | |
| СЛ-2031 | САЛЕХАРД ** | АН-24 | 2,4,7 | 11:50 | 13:30 | СЛ-2032 | 2,4,7 | 14:15 | 15:45 | |
| ИЗ НОВОСИБИРСКА | ||||||||||
| ЮТ-525 | СОЧИ | ТУ-134 | 2/6-15/9-1 | 8:45 | 12:45 | САМАРА | ЮТ-526 | 3/6-16/9-2 | 23:30 | 7:40 |
| ЮТ-204 | ТЮМЕНЬ | ЯК-40 | 2,5 | 7:50 | 10:10 | ЮТ-203 | 1,3,4,6 | 11:10 | 13:30 | |
| 3,6 | 14:20 | 16:35 | ||||||||
| СЛ-2053 | УФА** | АН-24 | ПО 30/5-5 | 17:40 | 21:50 | СЛ-2054 | ПО 31/5-6 | 10:40 | 14:20 | |
| ИЗ НОВОСИБИРСКА | С 1/6-3,5 | С 1/6-4,6 | ||||||||
| Из аэропорта г. Салехарда: | ||||||||||
| ЛА-31 | МОСКВА (ШРМ) | Б-735 | ЕЖЕДНЕВНО | 10:30 | 11:15 | ЛА-32 | ЕЖЕДНЕВНО | 12:20 | 17:10 | |
| У6-506 | ЕКАТЕРИНБУРГ** | АН-24 | 3,7 | 16:35 | 19:40 | У6-505 | 3,7 | 8:55 | 11:50 | |
| ИЗ НАДЫМА | ||||||||||
| ЛА-11 | НАДЫМ | ЯК40 | 2,4,6 | 10:10 | 11:10 | ЛА-12 | 2,4,6 | 12:00 | 13:00 | |
| У6-505 | НАДЫМ** | АН-24 | 3,7 | 12:40 | 13:50 | У6-506 | 3,7 | 14:45 | 15:45 | |
| ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА | ||||||||||
| ЛА-15 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ТУ-134 | ПО 24/5-1 | 12:15 | 13:05 | ЛА-16 | ПО 24/5-1 | 10:20 | 11:10 | |
| ЯК-40 | ПО 24/5-2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | ПО24/5-2,3,4,5,6 | 16:00 | 17:10 | ||||
| ЯК-40 | 25/5-15/9-1,2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | 25/5-15/9-КР.7 | 16:00 | 17:10 | ||||
| ТУ-134 | С 16/9-1 | 12:15 | 13:05 | С 16/9-1 | 10:20 | 11:10 | ||||
| ЯК-40 | С 16/9-2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | С 16/9-2,3,4,5,6 | 16:00 | 17:10 | ||||
| СЛ-2032 | НОВОСИБИРСК(СВР) | АН-24 | 2,4,7 | 14:15 | 20:00 | НОЯБРЬСК | СЛ-2031 | 2,4,7 | 9:20 | 13:30 |
| ЛА-25 | ОМСК | ТУ-134 | 20/5-30/9-1,4 | 11:00 | 14:00 | ЛА-26 | 20/5-30/9-1,4 | 15:20 | 16:20 | |
| ЛА-207 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Б-735 | 20/5-30/9-4 | 18:00 | 19:00 | ЛА-208 | 20/5-30/9-4 | 11:00 | 16:00 | |
| ЛА-19 | ТАРКО-САЛЕ | АН-24 | 1,5 | 15:20 | 16:50 | ЛА-20 | 1,5 | 12:50 | 14:20 | |
| ЛА-9 | ТЮМЕНЬ | Б-735 | ЕЖЕДНЕВНО | 18:40 | 20:20 | ЛА-10 | ЕЖЕДНЕВНО | 7:00 | 8:40 | |
| ЛА-128 | ТЮМЕНЬ | АН-24 | 3 | 11:00 | 17:20 | КРАСНОСЕЛЬКУП | ЛА-127 | 3 | 10:00 | 16:25 |
| ЛА-209 | УФА | ТУ-134 | 20/5-30/9-1,4 | 17:40 | 19:55 | ЛА-210 | 20/5-30/9-1,4 | июл.30 | сен.40 | |
| ЛА-23 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | ЯК-40 | 2 | 10:30 | 12:20 | ЛА-24 | 2 | 13:20 | 15:10 | |
| Из аэропорта г. Нового Уренгоя: | ||||||||||
| ОП-946 | МОСКВА (ВНК) | ЯК-42 | ЕЖЕДНЕВНО | 9:40 | 11:30 | ОП-945 | ЕЖЕДНЕВНО | 2:30 | 8:20 | |
| С7-420 | МОСКВА (ДМД) | ТУ-154 | ЕЖЕДНЕВНО | 8:50 | 10:25 | С7-419 | ЕЖЕДНЕВНО | 2:20 | 7:30 | |
| С7-424 | МОСКВА (ДМД) | А-319 | 1,2,3,5,7 | 18:30 | 20:00 | С7-423 | 1,2,3,5,7 | 12:05 | 17:20 | |
| ПЛ-372 | МОСКВА (ВНК) | ТУ-134 | ПО 20/6-2,3,4,5,7 | 19:50 | 21:20 | ПЛ-371 | ПО 20/6-2,3,4,5,7 | 13:05 | 18:20 | |
| С 21/6-2,3,4,5,6,7 | С 21/6-2,3,4,5,6,7 | |||||||||
| ОП-992 | БЕЛГОРОД | ТУ-154 | 2,3,9,10,11,16 АПРЕЛЯ | 17:30 | 19:30 | ОП-991 | 2,3,9,10,11,16 АПР | 10:00 | 16:00 | |
| 17,23,24,25,30АПРЕЛЯ | 17,23,24,25,30АПР | |||||||||
| 1,7,8,9,14,15 МАЯ | 1,7,8,9,14,15 МАЯ | |||||||||
| 21/5-26/9-3,4,5 | 21/5-26/9-3,4,5 | |||||||||
| 1,2,8,9,10,15 Октябрь | 1,2,8,9,10,15 ОКТ | |||||||||
| 16,22,23,24 ОКТЯБРЯ | 16,22,23,24 ОКТЯБРЯ | |||||||||
| У6-416 | ЕКАТЕРИНБУРГ | АН-24 | ПО 2/6-1,4,6 | 12:40 | 16:15 | У6-415 | ПО 2/6-1,4,6 | 8:25 | 11:45 | |
| С 3/6-1,2,4,6 | С 3/6-1,2,4,6 | |||||||||
| ЮК-274 | КРАСНОДАР | ЯК-42 | ПО 18/5-2 | 11:25 | 16:30 | УФА | ЮК-273 | ПО 18/5-2 | 1:10 | 10:00 |
| 19/5-14/9-2,6 | 19/5-14/9-2,6 | |||||||||
| С 15/9-2 | С 15/9-2 | |||||||||
| СЛ-2034 | НОВОСИБИРСК | АН-24 | 1,5 | 15:00 | 19:00 | СЛ-2034 | 1,5 | 10:00 | 14:05 | |
| Д9-632 | РОСТОВ-на- ДОНУ | ТУ-154 | 22/5-25/9-4 | 10:20 | 12:20 | Д9-631 | 22/5-25/9-4 | 2:50 | 8:50 | |
| ЛА-16 | САЛЕХАРД | ТУ-134 | ПО 24/5-1 | 10:20 | 11:10 | ЛА-15 | ПО 24/5-1 | 12:15 | 13:05 | |
| ЯК-40 | ПО24/5-2,3,4,5,6 | 16:00 | 17:10 | ПО 24/5-2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | ||||
| ЯК-40 | 25/5-15/9-КР.7 | 16:00 | 17:10 | 25/5-15/9-1,2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | ||||
| ТУ-134 | С 16/9-1 | 10:20 | 11:10 | С 16/9-1 | 12:15 | 13:05 | ||||
| ЯК-40 | С 16/9-2,3,4,5,6 | 16:00 | 17:10 | С 16/9-2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | ||||
| ОП-918 | САМАРА | ЯК-42 | 3 | 16:00 | 18:20 | ОП-917 | 3 | 10:20 | 14:40 | |
| 2 | 16:50 | 19:10 | ПО 15/4-1,2 | 11:00 | 15:20 | |||||
| ПО 14/4-1 | 16:40 | 19:00 | 22/4-13/5-1,2 | |||||||
| 28/4-12/5-1 | 20/5-10/6-1,2 | |||||||||
| 26/5-9/6-1 | 17/6-8/7-1,2 | |||||||||
| 23/6-7/7-1 | 15/7-5/8-1,2 | |||||||||
| 21/7-4/8-1 | 12/8-2/9-1,2 | |||||||||
| 18/8-1/9-1 | 9/9-30/9-1,2 | |||||||||
| 15/9-29/9-1 | С 7/10-1,2 | |||||||||
| С 13/10-1 | ||||||||||
| ПЛ-432 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТУ-134 | ПО 8/9-1 | 10:30 | 12:25 | ПЛ-431 | ПО 8/9-1 | 3:25 | 9:00 | |
| Б-735 | 4 | 11:10 | 12:55 | 4 | 3:55 | 9:40 | ||||
| ЛА-201 | СОЧИ | Б-735 | 20/5-30/9-5 | 10:40 | 14:00 | ЛА-202 | 20/5-30/9-6 | 12:00 | 19:20 | |
| ЮТ-755 | ТЮМЕНЬ | ТУ-134 | ПО 18/5-7 | 8:00 | 9:50 | ЮТ-756 | ПО 18/5-6 | 18:50 | 20:30 | |
| 21/5-18/9-4 | 21/5-18/9-3 | |||||||||
| С 27/9-7 | С 27/9-6 | |||||||||
| ЛА-146 | ТЮМЕНЬ | ТУ-134 | ПО 19/5-1 | 14:25 | 16:05 | ЛА-145 | ПО 19/5-1 | 6:50 | 8:40 | |
| ТУ-134 | ПО 19/5-5,7 | 13:20 | 15:15 | ПО 19/5-2,3,4,6 | 15:10 | 17:00 | ||||
| ТУ-134 | ПО 19/5-2,3,4,6 | 18:20 | 20:15 | ПО 19/5-5,7 | 10:05 | 12:00 | ||||
| ТУ-134 | 20/5-30/9-1,3,4,7 | 13:20 | 15:15 | 20/5-30/9-5 | 6:50 | 8:40 | ||||
| ТУ-134 | 20/5-30/9-5 | 18:10 | 20:00 | 20/5-30/9-2 | 9:00 | 10:50 | ||||
| ТУ-134 | 20/5-30/9-2 | 20:20 | 22:10 | 20/5-30/9-1,3,4,6,7 | 10:05 | 12:00 | ||||
| Б-735 | 20/5-30/9-6 | 20:50 | 22:40 | С 1/10-1 | 6:50 | 8:40 | ||||
| ТУ-134 | С 1/10-5,7 | 13:20 | 15:15 | С 1/10-5,7 | 10:05 | 12:00 | ||||
| ТУ-134 | С 1/10-1 | 14:25 | 16:05 | С 1/10-2,3,4,6 | 15:10 | 17:00 | ||||
| ТУ-134 | С 1/10-2,3,4,6 | 18:20 | 20:15 | |||||||
| ЛА-187 | УФА | ТУ-134 | ПО 19/5-1,4 | 14:40 | 17:15 | ЛА188 | ПО 19/5-1,4 | 10:45 | 13:20 | |
| 20/5-30/9-2 | 12:15 | 14:55 | 20/5-30/9-2 | 16:20 | 19:00 | |||||
| 20/5-30/9-6 | 13:20 | 16:00 | 20/5-30/9-5 | 14:20 | 16:50 | |||||
| 20/5-30/9-7 | 11:30 | 14:00 | 20/5-30/9-7 | 7:30 | 10:10 | |||||
| С 1/10-1,4 | 14:40 | 17:15 | С 1/10-1,4 | 10:45 | 13:20 | |||||
| ЮТ-781 | УФА | ТУ-134 | 5 | 11:00 | 13:40 | ЮТ-782 | 4 | 17:20 | 20:00 | |
| ЮТ-254 | УФА | ТУ-134 | 1/6-24/9-3,7 | 11:30 | 14:10 | ЮТ-253 | 1/6-24/9-3,7 | 7:20 | 10:10 | |
| Из аэропорта г. Надыма: | ||||||||||
| ЛА-176 | МОСКВА (ДМД) | ТУ-134 | 1,5,7 | 9:20 | 10:45 | ЛА-175 | 1,5,7 | 11:50 | 17:10 | |
| С7-418 | МОСКВА (ДМД) | А-319 | ПО 16/4-1,3,5,7 | 9:15 | 10:40 | С7-417 | ПО 16/4-1,3,5,7 | 2:45 | 8:00 | |
| 17/4-11/5-1,3,4,5,7 | 9:15 | 10:40 | 17/4-11/5-1,3,4,5,7 | 2:45 | 8:00 | |||||
| 12/5-18/9-1,3,4,5,7 | 8:50 | 10:20 | 12/5-18/9-1,3,4,5,7 | 2:45 | 7:35 | |||||
| С 19/9-1,3,4,5,7 | 9:15 | 10:40 | С 19/9-1,3,4,5,7 | 2:45 | 8:00 | |||||
| ПЛ-368 | МОСКВА (ВНК) | ТУ-134 | ПО 13/5-2,5,7 | 10:00 | 11:25 | ПЛ-367 | ПО 13/5-2,5,7 | 2:40 | 8:10 | |
| 15/5-8/7-2,4,5,7 | 10:00 | 11:25 | 15/5-8/7-2,4,5,6,7 | |||||||
| 17/5-5/7-6 | 11:00 | 12:25 | 11/7-8/8-2,5,7 | |||||||
| 11/7-8/8-2,5,7 | 10:00 | 11:25 | 9/8-16/9-2,4,5,6,7 | |||||||
| 9/8-16/9-2,4,5,6,7 | С 19/9-2,5,7 | |||||||||
| С 19/9-2,5,7 | ||||||||||
| ОП-914 | МОСКВА (ВНК) | ЯК-42 | ПО 10/5-3,6 | 11:00 | 12:40 | ОП-913 | ПО 10/5-3,6 | 3:10 | 8:50 | |
| ТУ-154 | 14/5-27/8-3,6 | 11:00 | 12:00 | 14/5-31/5-3,6 | 3:10 | 8:10 | ||||
| ТУ-154 | 28 АВГУСТА | 17:50 | 18:50 | 1 ИЮНЯ | 3:10 | 8:10 | ||||
| ТУ-154 | 30/8-17/9-3,6 | 11:00 | 12:00 | 4/6-14/6-3,6 | 3:10 | 8:10 | ||||
| ЯК-42 | С 20/9-3,6 | 11:00 | 12:40 | 18/6-12/7-3,6 | 2:40 | 7:40 | ||||
| 17 ИЮЛЯ | 12:00 | 17:05 | ||||||||
| 19/7-17/9-3,6 | 3:10 | 8:10 | ||||||||
| С 20/9-3,6 | 3:10 | 8:50 | ||||||||
| У6-506 | ЕКАТЕРИНБУРГ | АН-24 | 3,7 | 14:45 | 19:40 | САЛЕХАРД | У6-505 | 3,7 | 8:55 | 13:50 |
| РЯ-752 | НИЖНЕКАМСК | АН-24 | С 29/4-13/5-2 | 16:50 | 20:45 | ЕКАТЕРИНБУРГ | РЯ-751 | 29/4-13/5-2 | 6:00 | 13:50 |
| 20/5-9/6-2 | 16:50 | 20:45 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 20/5-9/6-2 | 6:00 | 13:50 | ||||
| С 10/6-4 | 16:50 | 20:55 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 09.06.2004 | 6:10 | 13:50 | ||||
| СЛ-2034 | НОВОСИБИРСК ** | АН-24 | 1,5 | 13:25 | 19:00 | НОВОГО-УРЕНГОЙ | СЛ-2034 | 1,5 | 10:00 | 12:30 |
| ИЗ НОВОГО УРЕНГОЯ | ||||||||||
| ЛА-12 | САЛЕХАРД | ЯК40 | 2,4,6 | 12:00 | 13:00 | ЛА-11 | 2,4,6 | 10:10 | 11:10 | |
| РЯ-762 | САМАРА | АН-24 | 22/5-5/6-4 | 16:40 | 22:35 | ЕКАТЕРИНБУРГ | РЯ-761 | 22/5-9/6-4 | 6:30 | 13:50 |
| С 10/6-2 | 16:50 | 22:25 | ЕКАТЕРИНБУРГ | С 10/6-2 | 6:25 | 13:50 | ||||
| ЛА-205 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТУ-134 | 20/5-30/9-4 | 9:20 | 10:50 | ЛА-206 | 20/5-30/9-4 | 11:50 | 17:20 | |
| ОП-93 | СОВЕТСКИЙ | ЯК-40 | ПО 7/5-1,3,5 | 12:40 | 14:10 | ОП-937 | ПО 7/5-1,3,5 | 10:30 | 12:00 | |
| С 12/5-1,3,5 | С 12/5-1,3,5 | |||||||||
| ЛА-173 | СОЧИ | Б-735 | 20/5-30/9-2 | 9:50 | 13:00 | ЛА-174 | 20/5-30/9-3 | 9:30 | 16:30 | |
| ЛА-148 | ТЮМЕНЬ | ТУ-134 | ПО 19/5-2,3,4,6 | 9:30 | 11:10 | ЛА-147 | ПО 19/5-ЕЖД. | 6:40 | 8:20 | |
| ТУ-134 | ПО 19/5-1,5,7 | 18:20 | 20:05 | 20/5.30/9-1,4,5,6,7 | 6:40 | 8:20 | ||||
| ТУ-134 | 20/5-30/9-1,2,4,5,7 | 18:20 | 20:05 | 20/5-30/9-3 | 6:50 | 8:30 | ||||
| ТУ-134 | 20/5-30/9-6 | 17:00 | 18:40 | 20/5-30/9-2 | 6:40 | 8:20 | ||||
| Б-735 | 20/5-30/9-3 | 18:00 | 19:40 | С 1/10-ЕЖД. | 6:40 | 8:20 | ||||
| ТУ-134 | С 1/10-2,3,4,6 | 9:30 | 11:10 | |||||||
| Из аэропорта г. Мыс-Каменного: | ||||||||||
| ЮТ-122 | СУРГУТ | АН-24 | ПО 6/5-2 | 20:50 | 23:10 | ЮТ-121 | ПО 6/5-2 | 17:40 | 19:50 | |
| 13/5-18/7-2,5 | 13/5-18/7-2,5 | |||||||||
| 22/7-12/8-2 | 22/7-12/8-2 | |||||||||
| 15/8-10/10-2,5 | 15/8-10/10-2,5 | |||||||||
| С 14/10-2 | С 14/10-2 | |||||||||
| Из аэропорта г. Красноселькупа: | ||||||||||
| ЛА-127 | САЛЕХАРД** | АН-24 | 3 | 14:30 | 16:25 | ЛА-128 | 3 | 11:00 | 12:55 | |
| ИЗ ТЮМЕНИ | ||||||||||
| ЛА-128 | ТЮМЕНЬ** | АН-24 | 3 | 14:00 | 17:20 | ЛА-127 | 3 | 10:00 | 13:20 | |
| ИЗ САЛЕХАРДА | ||||||||||
| ЛА-130 | ТЮМЕНЬ | АН-24 | 2,6 | 14:20 | 17:40 | ЛА-129 | 2,6 | 10:00 | 13:20 | |
| Из аэропорта г. Тарко-Сале: | ||||||||||
| ЛА-20 | САЛЕХАРД | АН-24 | 1,5 | 12:50 | 14:20 | ЛА-19 | 1,5 | 15:20 | 16:50 | |
| ЛА-142 | ТЮМЕНЬ | АН-24 | 1,5 | 17:50 | 20:55 | ЛА-141 | 1,5 | 8:50 | 11:50 | |
| Из аэропорта г. Тольки: | ||||||||||
| ЛА-126 | ТЮМЕНЬ | АН-24 | 4 | 14:00 | 17:10 | ЛА-125 | 4 | 10:00 | 13:10 | |
| Из аэропорта г. Кургана: | ||||||||||
| РГ-788 | МОСКВА (ВНК) | ЦР-1 | 1 | 6:30 | 7:10 | РГ-787 | 1 | 0:40 | 5:20 | |
| 2,3,4,6 | 8:00 | 9:25 | 2,3,4,6 | 2:30 | 7:10 | |||||
| 5 | 14:50 | 15:45 | ||||||||
| МОСКВА (ВНК) | РГ-789 | 5 | 9:20 | 14:00 | ||||||
