РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО СТАНЦИИ НОЯБРЬСК-1
| Номер поезда | Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| Направление на ЮГ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Н.Уренгой - Москва | 23:30 | 20 | 23:50 | 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29 |
| 111 | Н.Уренгой - Свердловск | 23:30 | 20 | 23:50 | 1, 3, 11, 13, 21, 23, 31 (при двух нечетных: 31, 2) |
| 309 | Н.Уренгой - Свердловск | 23:30 | 20 | 23:50 | четные (при двух нечетных: 30, 1, 4) |
| 109 | Н.Уренгой - Москва | 3:14 | 24 | 3:38 | ежедневно |
| 363 | Н.Уренгой - Новосибирск | 14:39 | 31 | 15:10 | четные (при двух нечетных: 30, 1, 4) |
| 331 | Н.Уренгой - Уфа | 14:39 | 31 | 15:10 | нечетные (при двух нечетных: 30, 2, 5) |
| 377 | Н. Уренгой - Казань | 16:01 | 28 | 16:29 | ежедневно |
| 389 | Пурпе - Челябинск | 16:48 | 35 | 17:23 | ежедневно |
| 429 | по особому указанию | ||||
| 539 | по особому указанию | ||||
| Направление на СЕВЕР | |||||
| 12 | Москва - Н.Уренгой | 1:36 | 24 | 2:00 | 1, 3, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 29, 31 (при двух нечетных: 2, 9) |
| 112 | Свердловск - Н.Уренгой | 1:36 | 24 | 2:00 | 5, 7, 15, 17, 25, 2 |
| 310 | Свердловск - Н.Уренгой | 1:36 | 24 | 2:00 | четные (при двух нечетных: 30, 1, 4) |
| 110 | Москва - Н.Уренгой | 5:11 | 20 | 5:31 | ежедневно |
| 390 | Челябинск - Пурпе | 7:54 | 26 | 8:20 | ежедневно |
| 332 | Уфа - Н.Уренгой | 13:04 | 33 | 13:37 | четные (при двух нечетных: 30, 1, 4) |
| 364 | Новосибирск - Н.Уренгой | 13:04 | 33 | 13:37 | нечетные (при двух нечетных: 31, 3, 5 |
| 378 | Казань - Н. Уренгой | 17:22 | 26 | 17:48 | ежедневно |
| 430 | по особому указанию | ||||
| 540 | по особому указанию | ||||
| Расписание движения поездов по станции Ноябрьск-2 (летнее) | |||||
| Направление на ЮГ | |||||
| 109 | Н.Уренгой - Москва | 2:49 | 7 | 2:56 | ежедневно |
| 331 | Н.Уренгой - Уфа | 14:11 | 10 | 14:21 | нечетные |
| 363 | Н.Уренгой - Новосибирск | 14:11 | 10 | 14:21 | четные |
| 377 | Н.Уренгой - Казань | 15:37 | 6 | 15:43 | ежедневно |
| 389 | Пурпе - Челябинск | 16:25 | 5 | 16:30 | ежедневно |
| 309 | Н.Уренгой - Свердловск | 23:06 | 6 | 23:12 | четные |
| 011 | Н.Уренгой - Москва | 23:06 | 6 | 23:12 | 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29 |
| 111 | Н.Уренгой - Свердловск | 23:06 | 6 | 23:12 | 1, 3, 11, 13, 21, 23 |
| Направление на СЕВЕР | |||||
| 12 | Москва - Н.Уренгой | 2:15 | 35 | 2:50 | 1, 3, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 29 |
| 112 | Свердловск - Н.Уренгой | 2:15 | 35 | 2:50 | 5, 7, 15, 17, 25, 27 |
| 310 | Свердловск - Н.Уренгой | 2:15 | 35 | 2:50 | четные |
| 110 | Москва - Н.Уренгой | 5:46 | 5 | 5:51 | ежедневно |
| 390 | Челябинск - Пурпе | 8:35 | 6 | 8:41 | ежедневно |
| 332 | Уфа - Н.Уренгой | 13:52 | 20 | 14:12 | четные |
| 363 | Новосибирск - Н.Уренгой | 13:52 | 20 | 14:12 | нечетные |
| 378 | Казань - Н.Уренгой | 18:03 | 8 | 18:11 | ежедневно |
